Escala Douglas
Grao | Altura das ondas (m) | Descrición | Estado do mar |
|---|---|---|---|
| 0 | Sen ondas | Mar en calma | A superficie do mar está lisa coma un espello. |
| 1 | 0 a 0,10 | Mar rizada | O mar comienza a rizarse por partes |
| 2 | 0,10 a 0,5 | Mareira | Fórmanse ondas curtas pero ben marcadas; comezan a romper as crestas formando unha escuma que non é branca senón de aspecto vidroso. |
| 3 | 0,5 a 1,25 | Marusía | Fórmanse ondas longas con crestas de escuma branca ben caracterizadas. O vento mariño está ben definido e distínguese de forma doada do mar de fondo que pudiese existir. Ao romper, as ondas producen un murmullo que esvaece rapidamente. |
| 4 | 1,25 a 2,5 | Fuerte marejada | Fórmanse ondas máis longas, con crestas de escuma por todas partes. O mar rompe cun murmurio constante. |
| 5 | 2,5 a 4 | Grosa | Comenzan a formarse ondas altas; as zonas de escuma branca cobren unha grande superficie. Ao romper, o mar produce un ruído sordo como de botar cousas. |
| 6 | 4 a 6 | Moi grosa | O mar alborota. A escuma branca que se forma ao romper as crestas comenza a dispoñerse en bandas na dirección do vento. |
| 7 | 6 a 9 | Arbolada | Aumentan notablemente a altura e a lonxitude das ondas e das súas crestas. A escuma disponese en bandas estreitas na dirección do vento. |
| 8 | 9 a 14 | Montañosa | Vense ondas altas con longas crestas que caen como cascadas; as grandes superficies cubertas de escuma dispóñense rapidamente en bandas brancas na dirección do vento, o mar ao redor delas adquire un aspecto branquecino. |
| 9 | Más de 14 | Enorme | As ondas fanse tan altas que ás veces os barcos desaparecen da vista. O mar está cuberto de escuma branca disposta en bandas na dirección do vento e o ruído que se produce é forte e ensordecedor. O aire está tan cheo de salpicaduras, que a visibilidade dos obxectos distantes faise imposible. |
Rosa de los vientos
Comunicaciones marítimas
| Pronunciación | Todo despacho que se reciba precedido por unha das palabras que a continuación se relacionan concerne á Seguridade |
|---|---|
| MAYDAY (medé) (Peligro) | Indica que un buque, aeronave ou outro medio de transporte está ameazado por un grave e inminente perigo e pide auxilio inmediato. |
| PAN (pan) (Urgencia) | Indica que a estación que fai a chamada ten unha mensaxe moi urxente para transmitir relacionada coa seguridade dun buque, aeronave ou outro medio de transporte, ou coa seguridade dunha persoa. |
| SECURITÉ (sequiurité) (Seguridad) | Indica que a estación vai transmitir unha mensaxe relacionada coa seguridade na navegación ou un importante aviso meteorolóxico. |
Se escoitase unha destas palabras, poña especial atención ao texto da mensaxe e avise o capitán ou oficial de garda.
| Letra | Palabra | Pronunciación | Letra | Palabra | Pronunciación |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Alfa | AL FA | N | November | NO VEM BER |
| B | Bravo | BRA VO | O | Óscar | OS CAR |
| C | Charlie | CHAR LI | P | Papa | PA PA |
| D | Delta | DEL TA | Q | Québec | QUE BEK |
| E | Echo | E CO | R | Romeo | RO ME O |
| F | Foxtrot | FOX TROT | S | Sierra | SI E RRA |
| G | Golf | GOLF | T | Tango | TAN GO |
| H | Hotel | HO TEL | U | Uniform | U NI FORM |
| I | India | IN DIA | V | Víctor | VIC TOR |
| J | Juliet | YU LI ET | W | Whiskey | UIS KI |
| K | Kilo | KI LO | X | X-ray | EX RAY |
| L | Lima | LI MA | Y | Yankee | IAN KI |
| M | Mike | MA IK | Z | Zulú | ZU LU |
Nota: As sílabas que levan a intensidade da palabra (sílaba tónica) van suliñadas e en negro.
| Número | Palabra | Pronunciación | Número | Palabra | Pronunciación |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Nadazero | NA-DA-SI-RO | 6 | Soxisix | SOK-SI-SIX |
| 1 | Unaone | U-NA-UAN | 7 | Setteseven | SE-TE-SEVEN |
| 2 | Bissotwo | BI-SO-TU | 8 | Oktoeight | OK-TO-EIT |
| 3 | Terrathree | TE-RA-TRI | 9 | Novenine | NE-VE-NAIN |
| 4 | Kartefour | KAR-TE-FOR | Coma decimal | Decimal | DE-SI-MAL |
| 5 | Pantafive | PAN-TA-FAIF | Punto final | Stop | STOP |
Nota: Débese dar a mesma entoación a cada sílaba
